2024年10月湖南省專利授權量統計表

發布時間:2024-11-22 16:12 信息來源:湖南省市場監督管理局

2024年10月湖南省專利授權量統計表
地 區 當年授權量 當月授權量 發明 實用新型 外觀設計 職 務 非職務
大專院校 科研單位 工礦企業 機關團體 職務總計 個人
長沙市 30670 2669 1026 1344 299 523 41 1939 68 2571 98
株洲市 4453 360 97 204 59 14 12 293 8 327 33
湘潭市 3932 352 132 187 33 116 0 196 7 319 33
衡陽市 3324 297 58 159 80 22 1 183 5 211 86
邵陽市 2354 261 41 110 110 4 3 141 6 154 107
岳陽市 2621 227 52 118 57 6 1 151 3 161 66
常德市 2375 229 34 142 53 2 2 158 6 168 61
張家界 340 19 2 9 8 1 0 11 2 14 5
益陽市 2063 204 45 127 32 7 0 164 0 171 33
郴州市 2270 201 23 99 79 3 1 110 21 135 66
永州市 1835 177 15 70 92 4 0 78 6 88 89
懷化市 1310 138 22 76 40 4 0 104 3 111 27
婁底市 1455 130 32 67 31 9 0 84 2 95 35
湘西州 566 70 13 40 17 10 1 38 8 57 13
7 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
59575 5335 1592 2752 991 725 62 3651 145 4583 752

相關附件:
關聯文章: