2023年1-12月湖南省專利授權量統計表

發布時間:2024-01-19 08:50 信息來源:湖南省市場監督管理局

2023年1-12月湖南省專利授權量統計表
地 區 當年授權量 發明 實用新型 外觀設計 職 務 非職務
大專院校 科研單位 工礦企業 機關團體 職務總計 個人
長沙市 37900 12960 20661 4279 6339 529 28153 1121 36142 1758
株洲市 6178 1573 3504 1101 443 63 5044 55 5605 573
湘潭市 4140 1237 2371 532 1197 2 2500 48 3747 393
衡陽市 4312 893 1972 1447 395 6 2240 158 2799 1513
邵陽市 3184 393 1133 1658 86 8 1501 19 1614 1570
岳陽市 3704 564 1872 1268 94 10 2326 25 2455 1249
常德市 2846 562 1556 728 79 26 1782 53 1940 906
張家界 361 51 174 136 20 1 185 8 214 147
益陽市 2598 523 1452 623 85 3 1851 18 1957 641
郴州市 2875 323 1678 874 60 8 1847 46 1961 914
永州市 2219 261 895 1063 99 5 973 21 1098 1121
懷化市 1840 402 940 498 117 3 1187 42 1349 491
婁底市 2078 311 1124 643 95 5 1281 13 1394 684
湘西州 701 80 425 196 44 4 459 13 520 181
4 0 3 1 0 0 3 0 3 1
74940 20133 39760 15047 9153 673 51332 1640 62798 12142


相關附件:
關聯文章: