2022年1-12月湖南省專利代理機構代理量統計表

發布時間:2023-02-02 16:36 信息來源:湖南省市場監督管理局

2022年1-12月湖南省專利代理機構代理量統計表
序號 代理機構名稱 2022年1-12月 2021年1-12月
授權總量 發明 實用新型 外觀設計 授權總量 發明 實用新型 外觀設計
1 長沙永星專利商標事務所(普通合伙) 661 334 307 20 680 329 333 18
2 安化縣梅山專利事務所 210 51 157 2 783 64 704 15
3 湖南兆弘專利事務所(普通合伙) 1949 937 938 74 1758 723 996 39
4 衡陽市科航專利事務所(普通合伙) 256 79 172 5 257 40 212 5
5 岳陽市大正專利事務所(普通合伙) 40 5 33 2 76 11 59 6
6 湖南正則奇美專利代理事務所(普通合伙) 685 144 443 98 293 28 220 45
7 湖南省婁底市興婁專利事務所(普通合伙) 410 18 382 10 384 19 337 28
8 益陽市銀城專利事務所(普通合伙) 28 8 16 4 30 4 19 7
9 湘潭市匯智專利事務所(普通合伙) 444 204 221 19 485 201 258 26
10 長沙正奇專利事務所有限責任公司、
長沙正奇專利事務所有限責任公司衡陽分公司
1508 623 807 78 1553 618 874 61
11 長沙市融智專利事務所(普通合伙)、
長沙市融智專利事務所(普通合伙)瀏陽辦事處
1975 1096 734 145 2027 1110 778 139
12 長沙市和協專利代理事務所(普通合伙) 380 60 242 78 458 36 337 85
13 長沙科明知識產權代理事務所(普通合伙) 602 15 579 8 695 15 666 14
14 常德市長城專利事務所(普通合伙) 234 31 167 36 232 28 175 29
15 長沙星耀專利事務所(普通合伙) 415 193 209 13 500 202 287 11
16 長沙智德知識產權代理事務所(普通合伙)、
長沙智德知識產權代理事務所(普通合伙)株洲分所
1193 262 872 59 1708 243 1365 100
17 常德市源友專利代理事務所(特殊普通合伙) 350 78 265 7 402 49 347 6
18 張家界市慧誠商標專利事務所 92 28 30 34 194 23 119 52
19 長沙新裕知識產權代理有限公司、
長沙新裕知識產權代理有限公司望城分公司
522 166 325 31 678 100 524 54
20 長沙智嶸專利代理事務所(普通合伙) 810 367 369 74 647 297 263 87
21 郴州大天知識產權事務所(普通合伙) 181 18 159 4 214 5 207 2
22 長沙朕揚知識產權代理事務所(普通合伙) 1532 671 716 145 1536 584 836 116
23 長沙七源專利代理事務所(普通合伙) 938 253 633 52 886 193 619 74
24 長沙思創聯合知識產權代理事務所(普通合伙) 240 31 135 74 290 52 138 100
25 長沙楚為知識產權代理事務所(普通合伙) 545 149 332 64 585 104 390 91
26 長沙市標致專利代理事務所(普通合伙) 404 70 297 37 539 80 432 27
27 湖南湘和律師事務所 0 0 0 0 0 0 0 0
28 長沙市護航專利代理事務所(特殊普通合伙) 223 115 98 10 257 89 143 25
29 湖南天地人律師事務所 15 4 7 4 18 9 8 1
30 長沙明新專利代理事務所(普通合伙) 939 158 765 16 783 81 666 36
31 長沙瀚頓知識產權代理事務所(普通合伙) 149 59 77 13 87 29 55 3
32 長沙中海宏圖專利代理事務所(普通合伙) 723 40 668 15 1221 83 1116 22
33 長沙國科天河知識產權代理有限公司 916 648 230 38 772 500 224 48
34 長沙中科啟明知識產權代理事務所(普通合伙) 725 70 619 36 1348 116 1167 65
35 長沙科永臻知識產權代理事務所(普通合伙) 495 108 367 20 657 105 492 60
36 長沙惟盛赟鼎知識產權代理事務所(普通合伙) 415 163 241 11 588 135 407 46
37 長沙德權知識產權代理事務所(普通合伙) 494 97 350 47 737 61 605 71
38 湖南思博達律師事務所 19 10 5 4 40 17 2 21
39 衡陽雁城專利代理事務所(普通合伙) 278 84 141 53 429 57 318 54
40 株洲湘知知識產權代理事務所(普通合伙) 661 206 409 46 462 51 374 37
41 長沙心智力知識產權代理事務所(普通合伙) 425 105 280 40 298 54 197 47
42 長沙歐諾專利代理事務所(普通合伙) 247 100 143 4 346 84 220 42
43 長沙軒榮專利代理有限公司 819 312 468 39 1024 283 708 33
44 長沙大珂知識產權代理事務所(普通合伙)、
長沙大珂知識產權代理事務所普通合伙邵陽分所
989 317 622 50 1293 214 1039 40
45 長沙睿翔專利代理事務所(普通合伙) 377 22 348 7 468 25 425 18
46 長沙和雅知識產權代理事務所(普通合伙) 94 19 72 3 159 20 139 0
47 常德宏康億和知識產權代理事務所(普通合伙) 135 69 65 1 110 70 40 0
48 長沙知行亦創知識產權代理事務所(普通合伙) 412 91 269 52 226 22 188 16
49 長沙準星專利代理事務所(普通合伙) 29 5 17 7 27 10 13 4
50 長沙湘馳達知識產權代理事務所(普通合伙) 280 14 250 16 346 8 292 46
51 長沙優企知識產權代理事務所(普通合伙) 137 34 94 9 122 21 98 3
52 長沙智路知識產權代理事務所(普通合伙) 333 88 214 31 346 89 243 14
53 常德天弘知識產權代理事務所(普通合伙) 253 206 44 3 278 149 114 15
54 湖南全覺律師事務所 0 0 0 0 13 0 13 0
55 長沙鑫澤信知識產權代理事務所(普通合伙) 550 131 397 22 843 80 745 18
56 長沙大勝專利代理事務所(普通合伙) 142 33 106 3 63 21 42 0
57 長沙麓創時代專利代理事務所(普通合伙) 410 45 256 109 190 16 132 42
58 湖南仁翰律師事務所 87 13 73 1 67 5 41 21
59 長沙和誠容創知識產權代理事務所(普通合伙) 208 19 176 13 349 19 301 29
60 長沙正務聯合知識產權代理事務所(普通合伙) 35 7 28 0 35 12 23 0
61 湖南科云知識產權代理事務所(普通合伙) 86 28 54 4 41 12 27 2
62 長沙智勤知識產權代理事務所(普通合伙) 375 196 164 15 474 145 288 41
63 湖南弘一律師事務所 15 1 12 2 14 2 12 0
64 湖南稷合專利代理事務所(普通合伙) 76 2 74 0 298 0 279 19
65 湖南企企衛知識產權代理有限公司 215 140 37 38 144 55 71 18
66 湖南省森越知運專利代理事務所(普通合伙) 332 95 233 4 254 18 226 10
67 湖南中澤專利代理事務所(普通合伙) 375 25 331 19 446 23 391 32
68 長沙市善權專利代理事務所(普通合伙) 283 15 258 10 115 6 99 10
69 湖南唯君律師事務所 135 14 90 31 148 6 102 40
70 湖南喬熹知識產權代理事務所(普通合伙) 191 81 99 11 183 52 125 6
71 湖南格創知識產權代理事務所(普通合伙) 177 11 91 75 440 15 415 10
72 湖南環創光達知識產權代理有限公司 294 11 264 19 217 3 213 1
73 長沙伊柏專利代理事務所(普通合伙) 225 69 144 12 75 13 60 2
74 長沙啟昊知識產權代理事務所(普通合伙) 179 105 65 9 10 3 7 0
75 長沙柳騰知識產權代理事務所(普通合伙) 35 29 6 0 12 11 1 0
76 湖南楚墨知識產權代理有限公司 242 7 177 58 202 2 177 23
77 湖南崇民律師事務所 0 0 0 0 0 0 0 0
78 長沙市岳麓慧專利代理事務所(普通合伙) 52 16 26 10 4 3 1 0
79 長沙湘之星知識產權代理事務所(普通合伙) 163 11 140 12 15 2 8 5
80 長沙達倫知識產權代理事務所(普通合伙) 102 2 91 9 4 0 0 4
81 湖南知力邦知識產權代理有限公司 8 0 8 0 0 0 0 0
82 長沙都創云天知識產權代理事務所(普通合伙) 685 18 638 29 85 55 29 1
83 湖南岑信知識產權代理事務所(普通合伙) 109 41 66 2 1 1 0 0
84 湖南專精知識產權代理事務所(普通合伙) 2 0 2 0 0 0 0 0
85 長沙鑫辰專利代理事務所(特殊普通合伙) 13 0 10 3 0 0 0 0
86 長沙沐風知識產權代理事務所(普通合伙) 28 5 22 1 0 0 0 0
87 長沙程思專利代理事務所(普通合伙) 109 23 85 1 0 0 0 0
88 長沙致為遠航知識產權代理事務所(普通合伙) 71 6 55 10 0 0 0 0
89 湖南曉德專利代理事務所(普通合伙) 174 5 162 7 0 0 0 0
90 湖南盈奧知識產權代理事務所(普通合伙) 6 4 2 0 0 0 0 0
91 長沙昌恒達專利代理事務所(普通合伙) 56 11 35 10 0 0 0 0
92 湖南澤達信專利代理事務所(普通合伙) 172 13 129 30 0 0 0 0
93 湖南問道領科知識產權代理事務所(普通合伙) 60 0 54 6 0 0 0 0
94 湖南會挽專利代理事務所(普通合伙) 255 24 164 67 0 0 0 0
95 長沙三七知識產權代理事務所(普通合伙) 15 5 8 2 0 0 0 0
96 湖南策源專利代理事務所 3 3 0 0 0 0 0 0
97 長沙鴻毅優程知識產權代理事務所 0 0 0 0 0 0 0 0
98 長沙辰齊知壹知識產權代理事務所 0 0 0 0 0 0 0 0
99 湖南湘軍麓和律師事務所 0 0 0 0 0 0 0 0
100 湖南芙蓉律師事務所 0 0 0 0 0 0 0 0
101 長沙知焱創新專利代理事務所 0 0 0 0 0 0 0 0
102 湖南和泉正知識產權代理事務所 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 33936 10299 21235 2402 35074 8120 24616 2338
103 中南大學專利中心 0 0 0 0 0 0 0 0
104 湖南省國防科技工業局專利中心 19 19 0 0 22 20 2 0
105 國防科技大學專利服務中心 114 105 7 2 60 48 12 0
小計 133 124 7 2 82 68 14 0
106 深圳市千納專利代理有限公司醴陵分公司 333 31 209 93 376 28 152 196
107 北京集佳知識產權代理有限公司長沙分公司 1726 737 799 190 1783 701 876 206
108 華進聯合專利商標代理有限公司長沙分公司 427 149 227 51 378 188 134 56
109 北京聿宏知識產權代理有限公司湖南分公司 129 86 36 7 102 67 31 4
110 深圳市興科達知識產權代理有限公司長沙分公司 191 84 70 37 559 99 340 120
111 北京風雅頌專利代理有限公司長沙分公司 746 266 362 118 823 216 392 215
112 北京弘權知識產權代理有限公司長沙分所 163 67 81 15 226 81 119 26
113 廣州市紅荔專利代理有限公司長沙分公司 756 213 384 159 1190 275 766 149
114 廣州粵高專利商標代理有限公司株洲分公司 367 142 182 43 480 161 237 82
115 北京天奇智新知識產權代理有限公司長沙分公司 31 29 1 1 50 40 10 0
116 北京潤澤恒知識產權代理有限公司株洲分公司 1 0 0 1 2 0 1 1
117 北京志霖恒遠知識產權代理有限公司長沙分所 55 19 33 3 55 9 30 16
118 北京派特恩知識產權代理有限公司長沙分公司 60 25 28 7 49 20 28 1
119 廣州凱東知識產權代理有限公司長沙市分公司 94 4 70 20 137 10 116 11
120 北京眾合誠成知識產權代理有限公司郴州分公司 820 78 723 19 1215 56 1122 37
121 北京路浩知識產權代理有限公司長沙辦事處 930 119 745 66 239 46 167 26
122 廣州嘉權專利商標事務所有限公司長沙分公司 1387 396 899 92 1386 234 1006 146
123 上海波拓知識產權代理有限公司長沙分公司 217 33 155 29 88 6 72 10
124 北京和信華成知識產權代理事務所(普通合伙)長沙分所 116 25 68 23 240 25 182 33
125 深圳市世紀恒程知識產權代理事務所長沙分所 166 37 109 20 122 15 75 32
126 北京銀龍知識產權代理有限公司長沙分公司 2 0 1 1 2 2 0 0
127 北京卓恒知識產權代理事務所長沙分所 286 133 133 20 231 79 136 16
128 廣州三環專利商標代理有限公司株洲分公司、
廣州三環專利商標代理有限公司長沙分公司
383 21 308 54 219 12 177 30
129 北京和聯順知識產權代理有限公司長沙分公司 108 5 91 12 44 0 34 10
130 北京天昊聯合知識產權代理有限公司長沙分公司 12 1 11 0 9 3 6 0
131 北京潤平知識產權代理有限公司長沙分公司 1095 283 662 150 614 169 341 104
132 北京權智天下知識產權代理事務所(普通合伙)長沙分所 204 56 135 13 329 59 240 30
133 北京易捷勝知識產權代理事務所(普通合伙)長沙分所 139 24 89 26 119 9 88 22
134 北京勁創知識產權代理事務所(普通合伙)長沙分所 218 14 111 93 368 14 266 88
135 北京眾達德權知識產權代理有限公司衡陽分公司、
北京眾達德權知識產權代理有限公司長沙分公司、
北京眾達德權知識產權代理有限公司高新分公司
125 30 79 16 114 9 92 13
136 北京天盾知識產權代理有限公司長沙分公司 122 54 64 4 212 70 129 13
137 深圳中一聯合知識產權代理有限公司長沙分公司 177 21 121 35 61 12 41 8
138 北京超凡宏宇專利代理事務所長沙分所 290 108 134 48 388 109 221 58
139 北京恒泰銘睿知識產權代理有限公司長沙分公司 15 14 1 0 52 36 16 0
140 北京同立鈞成知識產權代理有限公司長沙分公司 0 0 0 0 1 1 0 0
141 北京東方億思知識產權代理有限責任公司長沙分公司 80 46 28 6 151 62 83 6
142 廈門原創專利事務所(普通合伙)湖南分所 65 9 52 4 98 14 72 12
143 北京華夏泰和知識產權代理有限公司長沙分公司 102 5 58 39 31 0 5 26
144 北京智行陽光知識產權代理事務所(普通合伙)長沙分所、
北京智行陽光知識產權代理事務所(普通合伙)懷化分所
278 11 217 50 11 5 5 1
145 北京專贏專利代理有限公司長沙分公司 460 15 30 415 270 20 60 190
146 北京棘龍知識產權代理有限公司長沙分公司 264 22 187 55 308 30 209 69
147 北京匯知杰知識產權代理有限公司長沙分公司 0 0 0 0 0 0 0 0
148 北京中仟知識產權代理事務所(普通合伙)郴州分所 92 15 53 24 266 10 245 11
149 北京中博世達專利商標代理有限公司長沙分公司 0 0 0 0 0 0 0 0
150 成都初陽知識產權代理事務所(特殊普通合伙)長沙分所 28 1 21 6 1 1 0 0
151 北京惟盛達知識產權代理事務所(普通合伙)長沙分所 1 0 0 1 0 0 0 0
152 海南漢普知識產權代理有限公司長沙分公司 8 2 5 1 0 0 0 0
153 重慶市信立達專利代理事務所(普通合伙)長沙分所 48 37 11 0 102 41 57 4
154 佛山知正知識產權代理事務所(特殊普通合伙)常德分所、
佛山知正知識產權代理事務所(特殊普通合伙)長沙分所
13 0 13 0 1 0 1 0
155 北京達友眾邦知識產權代理事務所(普通合伙)長沙分所 6 0 3 3 0 0 0 0
156 北京匯眾通達知識產權代理事務所長沙分所 134 2 127 5 74 9 58 7
157 南昌合達信知識產權代理事務所長沙分所 53 9 27 17 38 6 16 16
158 北京隆源天恒知識產權代理有限公司長沙分公司 244 36 198 10 108 4 88 16
159 北京眾允專利代理有限公司長沙分公司 46 0 37 9 44 2 38 4
160 北京騰遠知識產權代理事務所長沙分所 0 0 0 0 0 0 0 0
161 北京三聚陽光知識產權代理有限公司長沙分公司 312 20 285 7 89 3 84 2
162 深圳峰誠志合知識產權代理有限公司長沙分公司 54 17 34 3 57 29 28 0
163 贛州捷信協利專利代理事務所長沙分所 13 1 2 10 14 2 1 11
小計 14192 3552 8509 2131 13926 3099 8693 2134
合計 48261 13975 29751 4535 49082 11287 33323 4472
164 其他代理機構 32761 5114 18287 9360 35446 4030 20599 10817
總計 81022 19089 48038 13895 84528 15317 53922 15289

相關附件:
關聯文章: