2025年1月湖南省有效發(fā)明專利統(tǒng)計表

發(fā)布時間:2025-02-27 15:03 信息來源:湖南省市場監(jiān)督管理局

2025年1月湖南省有效發(fā)明專利統(tǒng)計表
地 區(qū) 有效發(fā)明
專利量
職 務(wù) 非職務(wù) 常住人口
(萬人)
專利密度
(件/萬人)
排名
大專院校 科研單位 工礦企業(yè) 機(jī)關(guān)團(tuán)體 職務(wù)總計 個人
長沙市 76877 29077 1612 43727 1199 75615 1262 1051.31 73.12 1
株洲市 13099 630 753 11569 9 12961 138 385.2 34.01 2
湘潭市 7882 4237 6 3504 16 7763 119 270.12 29.18 3
衡陽市 4365 1258 5 2864 60 4187 178 649.70 6.72 6
邵陽市 1889 171 3 1571 13 1758 131 635.88 2.97 11
岳陽市 3254 198 22 2737 84 3041 213 499.14 6.52 7
常德市 4408 427 36 3758 30 4251 157 518.7 8.50 4
張家界 234 17 3 190 2 212 22 149.7 1.56 14
益陽市 2777 272 7 2246 151 2676 101 375.92 7.39 5
郴州市 1852 78 8 1667 22 1775 77 460.05 4.03 10
永州市 1480 137 8 1216 9 1370 110 507.62 2.92 12
懷化市 1946 173 9 1683 23 1888 58 447.21 4.35 9
婁底市 1743 139 0 1522 9 1670 73 374.32 4.66 8
湘西州 562 104 4 415 5 528 34 243.2 2.31 13
9 0 0 8 0 8 1 - - -
122377 36918 2476 78677 1632 119703 2674 6568 18.63
常住人口:數(shù)據(jù)來自于湖南省統(tǒng)計局2023年全省及各市州統(tǒng)計公報

相關(guān)附件:
關(guān)聯(lián)文章: