2024年11月湖南省有效發明專利統計表
2024年11月湖南省有效發明專利統計表 | ||||||||||
地 區 | 有效發明 專利量 |
職 務 | 非職務 | 常住人口 (萬人) |
專利密度 (件/萬人) |
排名 | ||||
大專院校 | 科研單位 | 工礦企業 | 機關團體 | 職務總計 | 個人 | |||||
長沙市 | 75305 | 28689 | 1561 | 42581 | 1202 | 74033 | 1272 | 1051.31 | 71.63 | 1 |
株洲市 | 12932 | 635 | 732 | 11415 | 6 | 12788 | 144 | 385.2 | 33.57 | 2 |
湘潭市 | 7732 | 4216 | 7 | 3374 | 15 | 7612 | 120 | 270.12 | 28.62 | 3 |
衡陽市 | 4310 | 1266 | 5 | 2803 | 58 | 4132 | 178 | 649.70 | 6.63 | 6 |
邵陽市 | 1825 | 170 | 3 | 1507 | 13 | 1693 | 132 | 635.88 | 2.87 | 11 |
岳陽市 | 3192 | 196 | 20 | 2677 | 84 | 2977 | 215 | 499.14 | 6.39 | 7 |
常德市 | 4402 | 440 | 37 | 3734 | 31 | 4242 | 160 | 518.7 | 8.49 | 4 |
張家界 | 237 | 17 | 3 | 191 | 2 | 213 | 24 | 149.7 | 1.58 | 14 |
益陽市 | 2719 | 273 | 6 | 2186 | 153 | 2618 | 101 | 375.92 | 7.23 | 5 |
郴州市 | 1810 | 73 | 7 | 1631 | 21 | 1732 | 78 | 460.05 | 3.93 | 10 |
永州市 | 1446 | 135 | 8 | 1186 | 9 | 1338 | 108 | 507.62 | 2.85 | 12 |
懷化市 | 1908 | 179 | 9 | 1642 | 22 | 1852 | 56 | 447.21 | 4.27 | 9 |
婁底市 | 1691 | 138 | 0 | 1468 | 9 | 1615 | 76 | 374.32 | 4.52 | 8 |
湘西州 | 562 | 105 | 4 | 413 | 5 | 527 | 35 | 243.2 | 2.31 | 13 |
其 他 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | - | - | - |
全 省 | 120080 | 36532 | 2402 | 76816 | 1630 | 117380 | 2700 | 6568 | 18.28 | |
常住人口:數據來自于湖南省統計局2023年全省及各市州統計公報 |