2024年11月湖南省專利授權(quán)量統(tǒng)計(jì)表

發(fā)布時(shí)間:2024-12-25 15:04 信息來源:湖南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局

2024年11月湖南省專利授權(quán)量統(tǒng)計(jì)表
地 區(qū) 當(dāng)年授權(quán)量 當(dāng)月授權(quán)量 發(fā)明 實(shí)用新型 外觀設(shè)計(jì) 職 務(wù) 非職務(wù)
大專院校 科研單位 工礦企業(yè) 機(jī)關(guān)團(tuán)體 職務(wù)總計(jì) 個(gè)人
長(zhǎng)沙市 33953 3283 1400 1492 391 640 55 2353 85 3133 150
株洲市 4980 527 178 268 81 28 23 445 1 497 30
湘潭市 4348 416 174 210 32 123 1 256 11 391 25
衡陽市 3606 282 61 152 69 21 1 175 12 209 73
邵陽市 2572 218 38 89 91 5 5 126 0 136 82
岳陽市 2872 251 56 117 78 5 0 170 9 184 67
常德市 2589 214 16 122 76 2 3 126 13 144 70
張家界 361 21 3 12 6 0 0 12 3 15 6
益陽市 2290 227 57 119 51 12 1 175 1 189 38
郴州市 2536 266 45 119 102 2 0 166 27 195 71
永州市 2030 195 24 104 67 9 1 115 9 134 61
懷化市 1430 120 22 59 39 12 0 82 3 97 23
婁底市 1613 158 52 73 33 5 0 127 1 133 25
湘西州 628 62 17 18 27 4 0 49 1 54 8
8 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
65816 6241 2143 2954 1144 868 90 4378 176 5512 729

相關(guān)附件:
關(guān)聯(lián)文章: